Courtier immobilier résidentiel
Immeubles Pilon
Bureau :
Cellulaire :
Télécopieur :
Cellulaire :
Télécopieur :
Maison à étages à vendre, Rivière-Rouge
249 000$

MLS 25840309
Adresse
1854, Ch. du Lac-aux-Bois-Francs E. , Rivière-Rouge
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Rivière-Rouge: 1854 Ch. du Lac-aux-Bois Franc Est Propriété 3 chambres à coucher, foyer au rdc et au sous-sol, belle fenestration permettant une superbe vue sur le lac Située sur un terrain 190 956 p.c. avec 400' bord de lac, plage. Très privé avec garage.
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 0 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 34.00 pi. x 30.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 600.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 671.00 pi. x 401.00 pi. - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel, Villégiature |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits de surface | Stationnement | Extérieur (6) , Au garage (1) |
Fondation | Bloc de béton | Allée | Non Pavée |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Un peu en pente vers le lac, Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | Bordé à l'eau, Embarquation moteur permise | |
Énergie/Chauffage | Bois, Électricité | Vue | Sur l'eau, Sur la montagne |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé | Proximité | Ski alpin Mont Tremblant, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Porte de garage électrique | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
Pièces : 10 | Chambres :
3 | Salle de bain : 1 |
Salle d'eau : 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14x9.6 P | Céramique | armoire de bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.9x10.5 P - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.6x13.4 P | Bois | foyer en pierres |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.2x9.5 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 13.6x4.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.3x9.6 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x18.6 P - Irr | Parqueterie | |
Salle familiale | Sous-sol | 19.8x19 P | Béton | foyer en pierres |
Rangement | Sous-sol | 14.6x8 P | Béton | |
Salle de lavage | Sous-sol | 13.8x7.5 P | Tuiles |
Inclusions
A discuter
Exclusions
Exclus: Set de cuisine,effets personnels, pédalo, chaloupe, Kayak, outillages et tous les effets dans le garage.
Dimensions
Largeur du bâtiment
34.00 pi.
Profondeur du bâtiment
30.00 pi.
Superficie habitable
1 600.00 pi. ca.
Façade du terrain
671.00 pi.
Profondeur du terrain
401.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
190 956.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes municipales :
1$ (2019)
Taxes scolaires :
1$ (2019)
Total
2$
Évaluation municipale
Année
2019
Terrain
106 400$
Bâtiment
113 300$
Total
219 700$