Courtier immobilier résidentiel
Immeubles Pilon
Bureau :
Cellulaire :
Télécopieur :
Cellulaire :
Télécopieur :
Terrain vacant à vendre, Kiamika
0,20$
MLS 23741826
Adresse
, Ch. Chapleau , Kiamika
Description
Magnifique terrain boisé situé sur un coin rue, près des services, épicerie 5 minutes, près sentier vtt ou moto neige
Demande de visite
Demande d'information
Envoyer par courriel
Veuillez entrer votre nom
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
Veuillez entrer le nom de votre ami
Veuillez entrer une adresse courriel valide!
* Champs obligatoires
Envoyer Paiement estimé :
Caractéristiques
Genre de propriété | Terrain vacant | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 241.00 pi. x 357.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Aucun | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Aucun | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | En pente | |
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue, Boisé | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire | |
Salle de bains |
Dimensions
Façade du terrain
241.00 pi.
Profondeur du terrain
357.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
59 316.00 pi. ca.